| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Midcap Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 32.31 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Midcap Fund - Regular (G) | 14-Jul-2026 | 30.43 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Midcap Fund - Regular (IDCW) | 14-Jul-2026 | 28.56 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 1,286.80 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 1,286.80 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (G) | 14-Jul-2026 | 1,267.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (IDCW) | 14-Jul-2026 | 1,267.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 12.16 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 12.16 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 14-Jul-2026 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |




