scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Kotak Business Cycle Fund - Regular (IDCW) 15-Jul-2026 16.01 0.00 0.00
Kotak Consumption Fund - Direct (G) 15-Jul-2026 14.73 0.00 0.00
Kotak Consumption Fund - Direct (IDCW) 15-Jul-2026 14.73 0.00 0.00
Kotak Consumption Fund - Regular (G) 15-Jul-2026 14.12 0.00 0.00
Kotak Consumption Fund - Regular (IDCW) 15-Jul-2026 14.12 0.00 0.00
Kotak Contra Fund - Direct (G) 15-Jul-2026 183.91 0.00 0.00
Kotak Contra Fund - Direct (IDCW) 15-Jul-2026 65.44 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (G) 15-Jul-2026 154.00 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (IDCW) 15-Jul-2026 53.08 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) 15-Jul-2026 4,182.51 0.00 0.00
whatapp_icon