| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Quality Fund - Regular (G) | 15-Jul-2026 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quality Fund - Regular (IDCW) | 15-Jul-2026 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 23.73 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund - Direct (IDCW) | 15-Jul-2026 | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund (G) | 15-Jul-2026 | 22.87 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund (IDCW) | 15-Jul-2026 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 87.81 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (IDCW-HY) | 15-Jul-2026 | 16.89 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 15-Jul-2026 | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 15-Jul-2026 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |




