| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Money Market Fund - Regular (IDCW-W) | 15-Jul-2026 | 100.65 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Money Market Fund-Regular (IDCW-Others) | 15-Jul-2026 | 185.88 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | 15-Jul-2026 | 177.29 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (IDCW) | 15-Jul-2026 | 139.61 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (G) | 15-Jul-2026 | 169.10 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (IDCW) | 15-Jul-2026 | 131.75 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 894.25 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 59.31 | 0.00 | 0.00 |




