| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Gold ETF FOF - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 45.02 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF FOF - Direct (IDCW) | 15-Jul-2026 | 45.03 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF FOF - Regular (G) | 15-Jul-2026 | 43.35 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF FOF - Regular (IDCW) | 15-Jul-2026 | 43.35 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | 15-Jul-2026 | 18.37 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (IDCW) | 15-Jul-2026 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund (G) | 15-Jul-2026 | 17.45 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund (IDCW) | 15-Jul-2026 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | 15-Jul-2026 | 71.56 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Dir (IDCW) | 15-Jul-2026 | 55.34 | 0.00 | 0.00 |




