| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Flexicap Fund - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Flexicap Fund - Direct (IDCW) | 15-Jul-2026 | 17.76 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Flexicap Fund (G) | 15-Jul-2026 | 19.84 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Flexicap Fund (IDCW) | 15-Jul-2026 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct (G) | 15-Jul-2026 | 497.88 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct (IDCW-D) | 15-Jul-2026 | 100.17 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct (IDCW-W) | 15-Jul-2026 | 102.12 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct(IDCW-Othr) | 15-Jul-2026 | 212.86 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (G) | 15-Jul-2026 | 453.06 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (IDCW-D) | 15-Jul-2026 | 100.71 | 0.00 | 0.00 |




