| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (legacy) (G) | 08-Oct-2026 | 43.08 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (legacy) (IDCW-D) | 08-Oct-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (legacy) (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (legacy) (IDCW-W) | 08-Oct-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 12.21 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Regular (G) | 08-Oct-2026 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Regular (IDCW) | 08-Oct-2026 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| Bharat 22 ETF | 08-Oct-2026 | 106.31 | 0.00 | 0.00 |
| BHARAT Bond ETF - April 2030 | 08-Oct-2026 | 1,608.60 | 0.00 | 0.00 |




