| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Reg (IDCW) | 08-Oct-2026 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 125.54 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 69.40 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (G) | 08-Oct-2026 | 103.64 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (IDCW) | 08-Oct-2026 | 53.95 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 1,519.39 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 08-Oct-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 1,036.07 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (IDCW-W) RI | 08-Oct-2026 | 1,000.46 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Regular (G) | 08-Oct-2026 | 1,493.46 | 0.00 | 0.00 |




