| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 15.78 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 13.18 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund (G) | 08-Oct-2026 | 14.92 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 22.61 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 14.87 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund (G) | 08-Oct-2026 | 19.53 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 12.87 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Gilt Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 48.12 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Gilt Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 35.33 | 0.00 | 0.00 |




