| Date | Headline |
|---|---|
| [02-Apr-26 | 06:58] | Force Motors' March 2026 sales rise 13% YoY |
| [01-Apr-26 | 17:17] | Defense stocks end sharply higher; Garden Reach Shipbuilders jumps 20% |
| [01-Apr-26 | 15:28] | Maruti Suzuki India rises after recording total sales of 2.25 lakh units in March 2026 |
| [01-Apr-26 | 15:29] | Bharat Coking Coal spurts on higher coking coal production in March'26 |
| [01-Apr-26 | 15:28] | Karur Vysya Bank gains after 17% YoY rise in advances in Q4 |
| [01-Apr-26 | 15:15] | Ashok Leyland's total sales climb 5% YoY to 25,381 units in Mar'26 |
| [01-Apr-26 | 15:02] | Ola Electric spurts after registrations climb to 10,117 units in March'26 |
| [01-Apr-26 | 15:01] | Acutaas Chemicals Ltd leads losers in 'A' group |
| [01-Apr-26 | 14:54] | APL Apollo Tubes clocks total sales of 9.24 lakh tonnes in Q4 FY26 |
| [01-Apr-26 | 14:47] | M&M gains after reporting 21% YoY production growth in March 2026 |



