| Date | Headline |
|---|---|
| [02-Apr-26 | 09:53] | Maruti Suzuki India reports 19% YoY rise in production in March 2026 |
| [02-Apr-26 | 09:53] | Indian Oil Corporation reports record volumes across businesses |
| [02-Apr-26 | 09:48] | Karnataka Bank records 4% YoY rise in Q4 deposits; advances up 7% YoY |
| [02-Apr-26 | 09:38] | V-Mart Retail spurts after revenue jumps 24% YoY to Rs 971-cr in Q4 FY26 |
| [02-Apr-26 | 09:38] | Eicher Motors records 11% YoY rise in March'26 motorcycle sales |
| [02-Apr-26 | 09:31] | Hero MotoCorp dispatches jump 9% YoY to 598,198 units in Mar'26 |
| [02-Apr-26 | 09:31] | Anant Raj Ltd Falls 4.49%, BSE Realty index Drops 2.94% |
| [02-Apr-26 | 09:22] | NMDC's iron ore production jumps 51% YoY to 5.35 MT in Mar'26 |
| [02-Apr-26 | 09:19] | Lemon Tree Hotels signs keys prima property in Srinagar |
| [02-Apr-26 | 09:16] | TVS Motor Company posts 25% YoY growth in March 2026 sales |



