| Current Month | Next Month | Roll Over | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Open Int | Change OI | Open Int | Change OI | Today | Previous | Total | % |
| NTPC | 19,621,500 | -27,144,000.00 | 79,836,000.00 | 6,175,500.00 | 6,175,500.00 | 125,371,500.00 | 131,547,000.00 | 161.72 |
| NUVAMA | 210,000 | -263,500.00 | 1,724,500.00 | 290,000.00 | 263,500.00 | 4,005,000.00 | 4,268,500.00 | 217.17 |
| NYKAA | 14,737,500 | -6,909,375.00 | 44,228,125.00 | 5,587,500.00 | 5,587,500.00 | 90,978,125.00 | 96,565,625.00 | 220.93 |
| OBEROIRLTY | 564,550 | -2,138,850.00 | 8,466,850.00 | 597,450.00 | 597,450.00 | 10,332,350.00 | 10,929,800.00 | 197.97 |
| OFSS | 87,375 | -201,975.00 | 1,550,325.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 3,336,900.00 | 3,449,400.00 | 253.88 |
| OIL | 5,762,400 | -4,041,800.00 | 23,191,000.00 | 1,660,400.00 | 1,660,400.00 | 36,976,800.00 | 38,637,200.00 | 190.73 |
| ONGC | 49,225,500 | -11,040,750.00 | 103,248,000.00 | 13,630,500.00 | 11,040,750.00 | 185,332,500.00 | 196,373,250.00 | 192.50 |
| PAGEIND | 53,805 | -52,965.00 | 301,185.00 | 39,105.00 | 39,105.00 | 536,205.00 | 575,310.00 | 232.73 |
| PATANJALI | 3,948,300 | -10,351,800.00 | 35,119,800.00 | 2,697,300.00 | 2,697,300.00 | 79,339,500.00 | 82,036,800.00 | 219.79 |
| PAYTM | 4,075,950 | -5,673,850.00 | 19,347,350.00 | 1,721,150.00 | 1,721,150.00 | 39,063,725.00 | 40,784,875.00 | 220.96 |



