| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Nifty500 Shariah Index Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 3,688.04 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund - Direct (IDCW-D) | 02-Apr-2026 | 1,371.66 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 02-Apr-2026 | 1,935.54 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund (G) | 02-Apr-2026 | 3,647.09 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund (IDCW-D) | 02-Apr-2026 | 1,370.86 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund (IDCW-Periodic) | 02-Apr-2026 | 1,878.86 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Quant Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 9.61 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Quant Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 9.42 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Retirement Fund - Direct | 02-Apr-2026 | 52.18 | 0.00 | 0.00 |




