| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Overnight Fund - Regular (G) | 03-Apr-2026 | 1,411.24 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 03-Apr-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 52.09 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 52.09 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund - Direct (IDCW) RI | 02-Apr-2026 | 52.09 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund (G) | 02-Apr-2026 | 43.91 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund (IDCW) | 02-Apr-2026 | 40.16 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund (IDCW) RI | 02-Apr-2026 | 40.16 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Conservat-Dir (G) | 02-Apr-2026 | 36.18 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Conservative (G) | 02-Apr-2026 | 30.64 | 0.00 | 0.00 |




