| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund-Dir (IDCW) | 02-Apr-2026 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund-Reg (IDCW) | 02-Apr-2026 | 10.22 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | 02-Apr-2026 | 15.24 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) | 02-Apr-2026 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-H) | 02-Apr-2026 | 11.37 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 12.06 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) | 02-Apr-2026 | 14.94 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW) | 02-Apr-2026 | 14.94 | 0.00 | 0.00 |




