| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Global Innovation Fund of Fund (IDCW) | 02-Apr-2026 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| Axis Gold and Silver Passive FoF - Dir (G) | 02-Apr-2026 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
| Axis Gold and Silver Passive FoF - Reg (G) | 02-Apr-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold ETF | 02-Apr-2026 | 121.54 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 45.72 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 45.76 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund (G) | 02-Apr-2026 | 41.95 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund (IDCW) | 02-Apr-2026 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) | 02-Apr-2026 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Reg (G) | 02-Apr-2026 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |




