| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) | 07-Apr-2026 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (IDCW) | 07-Apr-2026 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Reg (G) | 07-Apr-2026 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Reg (IDCW) | 07-Apr-2026 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund - Direct (G) | 07-Apr-2026 | 4,383.91 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund - Direct (IDCW) | 07-Apr-2026 | 1,389.48 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund - Direct (IDCW-D) | 07-Apr-2026 | 1,360.71 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund (G) | 07-Apr-2026 | 4,325.20 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund (IDCW) | 07-Apr-2026 | 1,383.18 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund (IDCW-D) | 07-Apr-2026 | 1,354.64 | 0.00 | 0.00 |




