| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) | 31-Mar-2026 | 42.12 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (IDCW) | 31-Mar-2026 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Reg (G) | 31-Mar-2026 | 39.23 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Reg (IDCW) | 31-Mar-2026 | 35.19 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) | 01-Apr-2026 | 30.03 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (IDCW) | 01-Apr-2026 | 11.49 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) | 01-Apr-2026 | 27.71 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Arbitrage Fund (IDCW) | 01-Apr-2026 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Dir (G) | 01-Apr-2026 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Dir (IDCW) | 01-Apr-2026 | 17.82 | 0.00 | 0.00 |




