| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 11-Apr-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Regular (G) | 11-Apr-2026 | 36.54 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 11-Apr-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 11-Apr-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Above 3 years | 11-Apr-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years | 11-Apr-2026 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Above 3 years | 11-Apr-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years | 11-Apr-2026 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Multi Asset Active FOF - Direct (G) | 09-Apr-2026 | 36.52 | 0.00 | 0.00 |
| Quantum Multi Asset Active FOF - Regular (G) | 09-Apr-2026 | 35.60 | 0.00 | 0.00 |




