| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) | 20-Apr-2026 | 52.15 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 20-Apr-2026 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Regular (G) | 20-Apr-2026 | 47.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Regular (IDCW-Q) | 20-Apr-2026 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G) | 20-Apr-2026 | 370.76 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru MidCap Fund - Direct (IDCW) | 20-Apr-2026 | 68.68 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru MidCap Fund (G) | 20-Apr-2026 | 328.86 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru MidCap Fund (IDCW) | 20-Apr-2026 | 42.61 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru MNC Fund - Direct (G) | 20-Apr-2026 | 31.60 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru MNC Fund - Direct (IDCW) | 20-Apr-2026 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |




