| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 21-Apr-2026 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Regular (G) | 21-Apr-2026 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 21-Apr-2026 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | 21-Apr-2026 | 23.67 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) | 21-Apr-2026 | 19.17 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) | 21-Apr-2026 | 22.27 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW) | 21-Apr-2026 | 17.45 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC India Export Opportunities Fund - Dir (G) | 21-Apr-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC India Export Opportunities Fund - Dir (IDCW) | 21-Apr-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC India Export Opportunities Fund - Reg (G) | 21-Apr-2026 | 9.83 | 0.00 | 0.00 |




