| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47-Direct (IDCW-Q) | 22-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Focused Fund - Direct (G) | 22-Apr-2026 | 260.92 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Focused Fund - Direct (IDCW) | 22-Apr-2026 | 31.03 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Focused Fund - Regular (G) | 22-Apr-2026 | 228.37 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Focused Fund - Regular (IDCW) | 22-Apr-2026 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Gilt Fund - Direct (G) | 22-Apr-2026 | 59.12 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Gilt Fund - Direct (IDCW) | 22-Apr-2026 | 12.94 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Gilt Fund (G) | 22-Apr-2026 | 55.97 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Gilt Fund (IDCW) | 22-Apr-2026 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Gold ETF | 22-Apr-2026 | 129.04 | 0.00 | 0.00 |




