| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Short Duration Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 63.44 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Direct (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Direct (IDCW-F) | 02-Apr-2026 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 02-Apr-2026 | 22.90 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 10.65 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 59.03 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Regular (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 10.55 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Regular (IDCW-F) | 02-Apr-2026 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Short Duration Fund - Regular (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |




