| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 05-Apr-2026 | 1,343.16 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 05-Apr-2026 | 1,007.63 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (G) | 05-Apr-2026 | 3,298.39 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 05-Apr-2026 | 1,001.42 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 05-Apr-2026 | 1,004.65 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 05-Apr-2026 | 1,424.05 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 05-Apr-2026 | 1,001.87 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs | 05-Apr-2026 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs | 05-Apr-2026 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - UR GT 3Yrs | 05-Apr-2026 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |




