scanner-img
  • Advances
  • Declines
Company Name Current() Prev. Close() Volume(Nos) % Change
SBI Life Insuran 1,750.00 1,709.50 941,906.00 2.37
Interglobe Aviat 5,050.50 4,935.00 613,781.00 2.34
Tata Consumer 976.00 953.75 904,358.00 2.33
Axis Bank 1,248.00 1,222.20 7,518,330.00 2.11
JSW Steel 1,259.60 1,235.30 1,326,118.00 1.97
Bharti Airtel 1,810.50 1,779.90 5,155,150.00 1.72
Sun Pharma.Inds. 1,804.10 1,779.70 1,478,310.00 1.37
HDFC Bank 711.45 704.80 26,568,270.00 0.94
ICICI Bank 1,342.80 1,332.00 12,201,451.00 0.81
Maruti Suzuki 11,625.00 11,532.00 263,958.00 0.81
WhatsApp