| Date | BSE Turnover (₹) | NSE Turnover (₹) |
|---|---|---|
| 30-Apr-2026 | 10,445,860,000,000.00 | 1,425,535,100,000.00 |
| 29-Apr-2026 | 9,148,590,000,000.00 | 1,392,771,800,000.00 |
| 28-Apr-2026 | 805,390,000,000.00 | 1,380,873,300,000.00 |
| 27-Apr-2026 | 89,930,000,000.00 | 1,312,556,400,000.00 |
| 24-Apr-2026 | 92,356,100,000.00 | 1,309,432,800,000.00 |
| 23-Apr-2026 | 108,677,500,000.00 | 1,354,813,400,000.00 |
| 22-Apr-2026 | 98,516,900,000.00 | 1,371,131,900,000.00 |
| 21-Apr-2026 | 78,132,300,000.00 | 1,278,254,900,000.00 |
| 20-Apr-2026 | 79,700,300,000.00 | 1,299,790,300,000.00 |



