| Date | BSE Turnover (₹) | NSE Turnover (₹) |
|---|---|---|
| 21-Aug-2026 | 100,208,100,000.00 | 1,112,332,000,000.00 |
| 20-Aug-2026 | 93,665,800,000.00 | 1,100,621,500,000.00 |
| 19-Aug-2026 | 93,278,100,000.00 | 1,103,152,300,000.00 |
| 18-Aug-2026 | 109,415,800,000.00 | 1,094,668,400,000.00 |
| 17-Aug-2026 | 91,271,000,000.00 | 1,082,802,100,000.00 |
| 14-Aug-2026 | 92,366,600,000.00 | 1,055,846,600,000.00 |
| 13-Aug-2026 | 134,186,100,000.00 | 1,116,357,100,000.00 |
| 12-Aug-2026 | 113,690,600,000.00 | 1,308,114,000,000.00 |
| 11-Aug-2026 | 10,110,100,000,000.00 | 1,210,357,700,000.00 |
| 10-Aug-2026 | 10,222,170,000,000.00 | 1,213,456,800,000.00 |



