| Date | BSE Turnover (₹) | NSE Turnover (₹) |
|---|---|---|
| 07-Jul-2026 | 9,567,170,000,000.00 | 1,278,923,300,000.00 |
| 06-Jul-2026 | 8,800,420,000,000.00 | 1,126,963,500,000.00 |
| 03-Jul-2026 | 10,591,490,000,000.00 | 1,316,536,700,000.00 |
| 02-Jul-2026 | 11,202,610,000,000.00 | 1,223,778,100,000.00 |
| 01-Jul-2026 | 9,941,110,000,000.00 | 1,192,426,100,000.00 |
| 30-Jun-2026 | 10,972,850,000,000.00 | 1,404,072,200,000.00 |
| 29-Jun-2026 | 10,048,450,000,000.00 | 1,834,918,700,000.00 |
| 25-Jun-2026 | 11,942,560,000,000.00 | 1,360,516,900,000.00 |
| 24-Jun-2026 | 11,801,990,000,000.00 | 1,227,762,200,000.00 |
| 23-Jun-2026 | 9,983,530,000,000.00 | 1,317,844,100,000.00 |



