| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Name | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) |
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 19-Jul-24 |
| Fund Manager | Ajay Khandelwal |
| Net Assets ()Cr | 612.25 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | NA | NA |
| Date | NA | NA |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | 5.50 | -0.54 | -3.76 | -9.82 | 15.17 | - | - | 4.02 |
| Category Avg | 6.67 | 0.82 | -3.37 | -3.80 | 11.83 | 17.56 | 15.04 | 11.90 |
| Category Best | 10.56 | 7.58 | 5.29 | 7.69 | 33.03 | 33.79 | 28.51 | 38.99 |
| Category Worst | 0.37 | -5.05 | -15.41 | -18.10 | -7.92 | 1.09 | 3.53 | -18.51 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| Reliance Industr | 284,732 | 38.27 | 6.25 |
| Sun Pharma.Inds. | 215,823 | 37.92 | 6.19 |
| Bharat Electron | 845,000 | 33.85 | 5.53 |
| Maruti Suzuki | 22,784 | 28.04 | 4.58 |
| KEI Industries | 64,005 | 25.85 | 4.22 |
| Waaree Energies | 82,388 | 25.62 | 4.18 |
| A B B | 40,908 | 24.31 | 3.97 |
| Shaily Engineer. | 111,689 | 23.28 | 3.80 |
| Uno Minda | 223,635 | 23.07 | 3.77 |
| Gabriel India | 270,869 | 22.38 | 3.66 |
| Samvardh. Mothe. | 2,019,852 | 21.22 | 3.47 |
| Azad Engineering | 140,659 | 20.87 | 3.41 |
| M & M | 67,359 | 19.90 | 3.25 |
| PTC Industries | 13,002 | 19.48 | 3.18 |
| Hitachi Energy | 8,000 | 19.39 | 3.17 |
| Lupin | 81,794 | 18.93 | 3.09 |
| K P R Mill Ltd | 226,565 | 18.79 | 3.07 |
| Jindal Steel | 165,206 | 18.39 | 3.00 |
| Jain Resource | 401,191 | 18.31 | 2.99 |
| Supreme Inds. | 45,860 | 17.18 | 2.81 |
| NTPC | 463,265 | 17.17 | 2.80 |
| Blue Star | 103,133 | 16.61 | 2.71 |
| Ather Energy | 218,800 | 16.50 | 2.69 |
| PG Electroplast | 350,091 | 16.45 | 2.69 |
| Bajaj Auto | 15,236 | 13.38 | 2.19 |
| TVS Motor Co. | 38,300 | 12.88 | 2.10 |
| B H E L | 500,000 | 12.28 | 2.00 |
| Havells India | 100,257 | 11.94 | 1.95 |
| H P C L | 332,604 | 11.16 | 1.82 |
| Net CA & Others | 0 | 8.28 | 1.35 |
| TVS Motor Co. | 540,000 | 0.55 | 0.09 |




