scanner-img
Summary Info
Fund Name Sundaram Mutual Fund
Scheme Name Sundaram Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) RI
AMC Sundaram Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Equity Oriented
Launch Date 05-Jan-24
Fund Manager Rohit Seksaria
Net Assets ()Cr 3,344.30
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 2.40 -5.44 -6.30 -1.80 11.13 - - 10.98
Category Avg 2.11 -4.14 -7.48 -4.76 4.80 11.94 10.92 10.38
Category Best 3.67 -0.54 0.46 7.19 25.35 23.29 24.65 30.87
Category Worst -2.22 -6.93 -15.44 -15.86 -6.57 2.79 2.18 -4.23
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
HDFC Bank 2,402,562 213.29 6.38
ICICI Bank 1,078,220 148.68 4.45
Larsen & Toubro 308,512 131.99 3.95
Bharti Airtel 656,644 123.40 3.69
M & M 352,866 119.88 3.58
Reliance Industr 846,781 118.03 3.53
Kotak Mah. Bank 1,933,426 80.28 2.40
Bajaj Finance 663,023 66.03 1.97
Infosys 448,697 58.34 1.74
SBI 473,500 56.90 1.70
Cholaman.Inv.&Fn 315,047 54.53 1.63
HCL Technologies 367,178 51.00 1.53
Bharat Electron 1,133,155 50.39 1.51
Hind. Unilever 209,570 49.00 1.47
Cummins India 93,935 46.01 1.38
Coromandel Inter 200,625 44.54 1.33
Power Fin.Corpn. 1,009,201 41.76 1.25
PB Fintech. 278,791 41.31 1.24
UltraTech Cem. 31,130 39.46 1.18
Amber Enterp. 47,335 37.74 1.13
TVS Motor Co. 97,265 37.64 1.13
B P C L 910,561 35.09 1.05
Jubilant Food. 660,926 34.36 1.03
Interglobe Aviat 70,803 34.18 1.02
Fractal Analyt. 424,416 33.04 0.99
Tata Consumer 253,735 28.95 0.87
Tata Power Co. 766,020 28.92 0.86
Amara Raja Ener. 329,177 27.81 0.83
Mankind Pharma 120,389 27.06 0.81
Maruti Suzuki 17,810 26.46 0.79
Coforge 216,720 25.70 0.77
Bajaj Auto 24,060 23.99 0.72
J K Cements 42,314 23.93 0.72
Sun Pharma.Inds. 124,896 21.69 0.65
Uno Minda 180,589 21.46 0.64
Home First Finan 193,935 21.01 0.63
CRISIL 43,442 19.01 0.57
Billionbrains 1,101,717 18.01 0.54
Prestige Estates 119,051 16.58 0.50
Indraprastha Gas 964,164 16.47 0.49
Axis Bank 118,750 16.43 0.49
Prudent Corp. 66,847 15.71 0.47
Trent 40,196 15.67 0.47
GAIL (India) 812,938 13.78 0.41
Indegene 275,830 13.69 0.41
Hind.Aeronautics 30,332 11.87 0.35
United Spirits 74,465 10.28 0.31
Tech Mahindra 66,786 9.07 0.27
Indian Hotels Co 109,000 7.27 0.22
Grasim Inds 8,000 2.24 0.07
Kwality Wall's 173,701 0.45 0.01
H P C L 4,781 0.21 0.01
GSEC2027 10,500,000 107.39 3.21
GSEC2030 6.01 5,500,000 54.53 1.63
Gsec2029 5,000,000 51.55 1.54
GSEC2034 4,500,000 46.23 1.38
GSEC2030 3,000,000 31.22 0.93
Gsec2029 3,000,000 30.68 0.92
GSEC2035 6.48 1,000,000 9.87 0.30
GSEC2028 500,000 5.21 0.16
TREPS 0 82.01 2.45
Net CA & Others 0 5.39 0.16
TVS Motor Co. 92,400 0.09 0.00
Margin Money For Derivatives 0 -0.42 -0.01
SBI Gold ETF 18,305,094 248.58 7.43
Nippon India ETF Gold BeES 11,765,863 154.84 4.63
Kotak GOLD ETF 9,634,530 127.94 3.83
HDFC Gold ETF 8,075,712 109.85 3.28
DSP Gold ETF 4,448,000 68.73 2.06