| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Name | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (IDCW-M) |
| AMC | PGIM India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 16-Aug-16 |
| Fund Manager | Anandha Padmanabhan Anjen |
| Net Assets ()Cr | 206.91 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 1.66700.0000 | 0.0 |
| Date | 17-Mar-26 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -1.84 | -6.54 | -9.48 | -8.37 | -0.30 | 9.72 | 8.87 | 8.98 |
| Category Avg | -1.71 | -7.01 | -7.98 | -4.89 | 2.88 | 11.88 | 10.53 | 10.19 |
| Category Best | 0.78 | -1.88 | 0.20 | 9.28 | 22.55 | 23.47 | 24.71 | 30.94 |
| Category Worst | -58.05 | -59.71 | -60.09 | -59.42 | -56.74 | -17.29 | -8.38 | -5.27 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| HDFC Bank | 145,894 | 12.95 | 6.26 |
| ICICI Bank | 93,662 | 12.92 | 6.24 |
| Reliance Industr | 55,736 | 7.77 | 3.75 |
| Bharti Airtel | 40,560 | 7.62 | 3.68 |
| Larsen & Toubro | 17,047 | 7.29 | 3.52 |
| Titan Company | 11,305 | 4.89 | 2.36 |
| SBI | 39,450 | 4.74 | 2.29 |
| Bajaj Finance | 42,033 | 4.19 | 2.02 |
| Varun Beverages | 78,940 | 3.56 | 1.72 |
| Power Grid Corpn | 109,800 | 3.28 | 1.58 |
| Dixon Technolog. | 3,020 | 3.18 | 1.54 |
| UltraTech Cem. | 2,395 | 3.04 | 1.47 |
| Persistent Syste | 6,241 | 2.95 | 1.43 |
| Max Healthcare | 27,000 | 2.95 | 1.42 |
| ICICI Lombard | 14,937 | 2.84 | 1.37 |
| M & M | 7,890 | 2.68 | 1.30 |
| Uno Minda | 22,478 | 2.67 | 1.29 |
| Vishal Mega Mart | 204,010 | 2.40 | 1.16 |
| Eternal | 93,558 | 2.30 | 1.11 |
| Sai Life | 22,999 | 2.30 | 1.11 |
| Britannia Inds. | 3,790 | 2.27 | 1.10 |
| J B Chemicals & | 11,130 | 2.29 | 1.10 |
| Tata Steel | 107,100 | 2.27 | 1.10 |
| SRF | 8,743 | 2.24 | 1.08 |
| LG Electronics | 13,990 | 2.22 | 1.07 |
| DOMS Industries | 9,056 | 2.11 | 1.02 |
| Clean Max Enviro | 19,936 | 2.10 | 1.01 |
| Bharat Electron | 45,000 | 2.00 | 0.97 |
| ICICI AMC | 6,200 | 1.93 | 0.93 |
| Ajanta Pharma | 5,830 | 1.75 | 0.84 |
| TVS Motor Co. | 4,455 | 1.72 | 0.83 |
| Multi Comm. Exc. | 6,825 | 1.67 | 0.81 |
| Solar Industries | 1,215 | 1.64 | 0.79 |
| CG Power & Ind | 22,085 | 1.60 | 0.77 |
| Home First Finan | 14,303 | 1.55 | 0.75 |
| Sona BLW Precis. | 28,795 | 1.54 | 0.74 |
| ITC | 46,640 | 1.46 | 0.71 |
| Sagility | 369,170 | 1.46 | 0.71 |
| TCS | 5,152 | 1.36 | 0.66 |
| Prestige Estates | 9,145 | 1.27 | 0.62 |
| PB Fintech. | 8,100 | 1.20 | 0.58 |
| LTIMindtree | 2,520 | 1.12 | 0.54 |
| United Spirits | 7,740 | 1.07 | 0.52 |
| Nestle India | 8,100 | 1.05 | 0.51 |
| Infosys | 7,075 | 0.92 | 0.44 |
| Muthoot Finance | 2,700 | 0.91 | 0.44 |
| KFin Technolog. | 1,700 | 0.16 | 0.08 |
| I R F C | 200,000 | 2.02 | 0.98 |
| GSEC | 1,400,000 | 14.38 | 6.95 |
| GSEC | 1,280,000 | 13.28 | 6.42 |
| GSEC | 500,000 | 5.02 | 2.43 |
| GSEC | 350,000 | 3.47 | 1.68 |
| GSEC | 200,000 | 1.97 | 0.95 |
| GSEC | 100,000 | 1.03 | 0.50 |
| GSEC | 85,000 | 0.86 | 0.41 |
| GSEC | 55,000 | 0.57 | 0.27 |
| GSEC | 50,000 | 0.49 | 0.24 |
| GSEC | 200 | 0.00 | 0.00 |
| C C I | 0 | 3.77 | 1.82 |
| Net CA & Others | 0 | 0.59 | 0.33 |
| PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund | 7,085 | 20.03 | 9.68 |




