| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Name | HDFC Corporate Bond Fund (IDCW) |
| AMC | HDFC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Income Funds |
| Launch Date | 22-Oct-14 |
| Fund Manager | Anupam Joshi |
| Net Assets ()Cr | 32,003.97 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 12.00000.0000 | 0.0 |
| Date | 21-Sep-23 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -0.19 | -0.86 | -0.25 | 1.12 | 4.63 | 6.89 | 5.89 | 7.38 |
| Category Avg | -0.14 | -0.56 | 0.32 | 1.66 | 4.74 | 7.15 | 6.41 | 6.78 |
| Category Best | 1.84 | 3.42 | 61.55 | 64.87 | 75.38 | 30.23 | 26.92 | 15.82 |
| Category Worst | -1.25 | -3.48 | -3.21 | -2.56 | -13.62 | 0.59 | 2.68 | 0.11 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| S I D B I | 186,500 | 1,869.53 | 5.85 |
| REC Ltd | 42,530 | 1,862.07 | 5.81 |
| LIC Housing Fin. | 115,180 | 1,679.25 | 5.25 |
| N A B A R D | 135,900 | 1,661.91 | 5.18 |
| Bajaj Finance | 154,500 | 1,531.28 | 4.78 |
| I R F C | 70,140 | 1,213.93 | 3.81 |
| Power Fin.Corpn. | 110,900 | 1,196.71 | 3.76 |
| SBI | 38,775 | 1,187.54 | 3.71 |
| HDFC Bank | 86,600 | 1,114.94 | 3.47 |
| H U D C O | 83,050 | 863.63 | 2.70 |
| Bajaj Housing | 75,950 | 850.65 | 2.67 |
| Pipeline Infra | 68,500 | 693.74 | 2.17 |
| National Highway | 6,700 | 686.36 | 2.14 |
| Natl. Hous. Bank | 67,500 | 665.19 | 2.09 |
| I O C L | 51,000 | 602.26 | 1.88 |
| Power Grid Corpn | 72,550 | 544.53 | 1.70 |
| SMFG India | 47,500 | 476.83 | 1.48 |
| NABFID | 45,000 | 445.05 | 1.39 |
| Toyota Financial | 42,000 | 421.26 | 1.31 |
| Nomura Capital | 41,000 | 412.87 | 1.29 |
| H P C L | 17,250 | 377.46 | 1.18 |
| HDB FINANC SER | 17,700 | 374.04 | 1.17 |
| Tata Cap.Hsg. | 8,700 | 330.91 | 1.04 |
| KOTAK MAHI. INV. | 30,000 | 302.19 | 0.94 |
| M R P L | 2,450 | 248.05 | 0.78 |
| John Dere FIN(I) | 24,000 | 241.44 | 0.75 |
| Ascendas IT Park | 20,001 | 197.56 | 0.62 |
| Reliance Industr | 1,750 | 182.43 | 0.57 |
| Nuclear Power Co | 5,750 | 126.44 | 0.40 |
| L&T Finance Ltd | 12,500 | 125.55 | 0.40 |
| Kotak Mahindra P | 10,500 | 105.63 | 0.33 |
| NHPC Ltd | 6,500 | 82.47 | 0.25 |
| Nomura Fixed | 5,000 | 50.29 | 0.16 |
| NTPC | 500 | 50.90 | 0.16 |
| Tata Comm | 5,000 | 49.24 | 0.15 |
| E X I M Bank | 2,500 | 24.90 | 0.08 |
| Jamnagar Utiliti | 2,500 | 25.25 | 0.08 |
| SMFG Home Financ | 2,500 | 25.05 | 0.08 |
| Sikka Ports | 150 | 15.00 | 0.05 |
| I R F C | 25,000 | 131.39 | 0.41 |
| Power Fin.Corpn. | 5,000 | 48.39 | 0.15 |
| GSEC2040 6.68 | 272,500,000 | 2,624.51 | 8.20 |
| GSEC2065 | 127,000,000 | 1,171.13 | 3.66 |
| Gsec2033 6.82 | 80,000,000 | 832.19 | 2.60 |
| Gsec2031 | 30,000,000 | 308.54 | 0.96 |
| GSEC2064 | 29,500,000 | 288.44 | 0.90 |
| GSEC2055 7.24 | 25,000,000 | 243.12 | 0.76 |
| Madhya Pradesh 2025 7.45 | 13,000,000 | 128.04 | 0.40 |
| GSEC2035 | 24,082,000 | 125.65 | 0.39 |
| Kerala 2033 7.52 | 10,000,000 | 101.15 | 0.32 |
| Bihar 2033 | 10,000,000 | 101.44 | 0.32 |
| Maharashtra 2039 | 10,000,000 | 96.67 | 0.30 |
| Gujarat 2033 | 8,500,000 | 86.84 | 0.27 |
| Jharkhand 2032 | 7,500,000 | 76.69 | 0.24 |
| Haryana 2039 7.43 | 7,500,000 | 74.29 | 0.23 |
| Gujarat 2034 | 7,000,000 | 71.10 | 0.22 |
| Chattisgarh 2032 | 5,000,000 | 51.05 | 0.16 |
| Andhra Pradesh 2030 | 4,997,900 | 50.94 | 0.16 |
| Chhattisgarh 2031 | 5,000,000 | 51.25 | 0.16 |
| Gujarat 2034 | 5,000,000 | 50.76 | 0.16 |
| Andhra Pradesh 2025 7.63 | 5,000,000 | 50.57 | 0.16 |
| Bihar 2033 7.54 | 5,000,000 | 50.39 | 0.16 |
| Puducherry 2036 7.48 | 5,000,000 | 49.85 | 0.16 |
| BIHAR 2041 | 5,000,000 | 50.20 | 0.16 |
| HARYANA 2045 | 5,000,000 | 50.29 | 0.16 |
| Himachal Pradesh 2025 7.45 | 5,000,000 | 49.53 | 0.15 |
| Bihar 2040 7.22 | 5,000,000 | 48.29 | 0.15 |
| Andhra Pradesh 2025 | 5,000,000 | 47.08 | 0.15 |
| Andhra Pradesh 2025 | 5,000,000 | 48.73 | 0.15 |
| Bihar 2028 | 4,000,000 | 40.20 | 0.13 |
| Haryana 2041 | 4,000,000 | 40.28 | 0.13 |
| Maharashtra 2038 | 3,500,000 | 33.80 | 0.11 |
| Andhra Pradesh 2025 7.62 | 3,370,000 | 34.06 | 0.11 |
| Andhra Pradesh 2025 7.48 | 3,480,000 | 34.94 | 0.11 |
| GSEC2033 | 2,972,300 | 30.62 | 0.10 |
| Andhra Pradesh 2025 7.14 | 2,500,000 | 24.67 | 0.08 |
| RAJASTHAN 2031 | 2,500,000 | 25.65 | 0.08 |
| Maharashtra 2038 | 2,500,000 | 24.32 | 0.08 |
| Haryana 2038 | 1,500,000 | 14.40 | 0.05 |
| MADHYA PRADESH 2045 | 1,500,000 | 15.03 | 0.05 |
| Andhra Pradesh 2025 7.27 | 1,071,400 | 10.57 | 0.03 |
| Gujarat 2033 | 1,000,000 | 10.21 | 0.03 |
| GSEC2028 | 1,000,000 | 10.20 | 0.03 |
| Tamil Nadu 2029 | 467,700 | 4.82 | 0.02 |
| Maharashtra 2028 | 64,000 | 0.65 | 0.00 |
| TREPS | 0 | 21.36 | 0.07 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 425 | 429.86 | 1.34 |
| India Universal Trust AL2 | 451 | 385.43 | 1.21 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 275 | 277.98 | 0.87 |
| Net CA & Others | 0 | 266.39 | 0.76 |
| E X I M Bank | 2,000 | 93.58 | 0.29 |
| CDMDF | 87,458 | 102.13 | 0.32 |




