scanner-img
Summary Info
Fund Name Kotak Mahindra Mutual Fund
Scheme Name Kotak Equity Savings Fund - Direct (G)
AMC Kotak Mahindra Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Arbitrage Oriented
Launch Date 17-Sep-14
Fund Manager Devender Singhal
Net Assets ()Cr 9,467.97
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 1.04 2.41 -0.29 0.88 7.83 12.16 11.17 9.97
Category Avg 0.61 1.59 -0.03 0.84 5.69 10.04 8.93 7.92
Category Best 1.10 2.89 1.51 2.68 18.15 17.97 13.39 11.72
Category Worst 0.35 0.52 -2.10 -3.85 0.23 6.63 6.61 2.26
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
Bharti Airtel 3,530,770 629.32 6.65
Indus Towers 9,028,198 377.51 3.99
NTPC 7,639,900 283.17 2.99
HDFC Bank 3,664,100 268.05 2.83
Maruti Suzuki 207,838 255.77 2.70
SBI 2,513,039 246.13 2.60
Hero Motocorp 470,000 237.96 2.51
ITC 7,270,219 209.16 2.21
Adani Ports 1,509,550 198.14 2.09
One 97 1,973,450 189.25 2.00
Radico Khaitan 599,928 157.74 1.67
Mphasis 755,109 155.02 1.64
Reliance Industr 1,147,952 154.27 1.63
NLC India 5,377,601 144.44 1.53
Tata Motors 3,450,000 136.21 1.44
PNB Housing 1,703,933 128.66 1.36
FSN E-Commerce 5,364,467 126.07 1.33
IndusInd Bank 1,650,000 124.15 1.31
Hind. Unilever 600,000 123.31 1.30
Poonawalla Fin 3,268,309 120.40 1.27
ICICI Bank 928,263 111.94 1.18
Oil India 2,302,012 109.45 1.16
Emmvee Photovol. 4,573,154 99.41 1.05
Bank of Baroda 3,988,475 98.75 1.04
Power Fin.Corpn. 2,440,205 92.61 0.98
Eternal 4,000,000 91.59 0.97
Union Bank (I) 5,458,335 89.63 0.95
Axis Bank 686,875 79.77 0.84
Shree Cement 28,300 65.15 0.69
Ambuja Cements 1,528,800 61.34 0.65
Vedanta 898,150 58.81 0.62
Hind.Aeronautics 166,950 58.22 0.61
RBL Bank 1,778,000 51.52 0.54
Oracle Fin.Serv. 70,170 47.23 0.50
M & M 161,800 47.81 0.50
Sapphire Foods 2,913,448 43.82 0.46
TCS 175,000 41.28 0.44
Vodafone Idea 47,244,975 40.30 0.43
Bajaj Finance 463,500 37.15 0.39
Vikram Solar 1,717,437 30.51 0.32
Sun TV Network 489,000 27.72 0.29
Larsen & Toubro 76,075 26.66 0.28
JSW Steel 207,225 23.26 0.25
Infosys 184,543 23.08 0.24
NMDC 2,983,500 22.76 0.24
Ola Electric 10,000,000 22.80 0.24
Hindalco Inds. 247,100 21.85 0.23
Wipro 1,099,000 20.62 0.22
DLF 409,200 20.63 0.22
Jyoti CNC Auto. 293,539 21.19 0.22
Bajaj Finserv 120,250 19.62 0.21
Cipla 152,250 18.64 0.20
S A I L 1,198,500 18.15 0.19
Bharat Electron 427,500 17.13 0.18
NTPC Green Ene. 1,838,270 16.97 0.18
SBI Life Insuran 87,375 15.53 0.16
Aurobindo Pharma 106,700 13.92 0.15
Sun Pharma.Inds. 75,950 13.35 0.14
NBCC 1,644,500 12.75 0.13
Grasim Inds 45,500 11.64 0.12
United Spirits 87,200 10.63 0.11
ICICI AMC 38,704 10.84 0.11
Jio Financial 441,800 9.90 0.10
Apollo Hospitals 12,250 9.09 0.10
REC Ltd 289,800 8.84 0.09
Titan Company 15,575 6.15 0.07
Adani Enterp. 33,063 5.82 0.06
Juniper Hotels 277,760 5.28 0.06
B H E L 139,125 3.42 0.04
Indian Hotels Co 73,000 4.17 0.04
Tata Power Co. 88,450 3.35 0.04
Lupin 11,900 2.75 0.03
Glenmark Pharma. 12,375 2.64 0.03
Aditya Birla Cap 99,200 2.90 0.03
Swiggy 67,502 1.76 0.02
Zydus Lifesci. 17,100 1.49 0.02
GMR Airports 69,750 0.59 0.01
Crompton Gr. Con 50,400 1.13 0.01
Max Financial 4,800 0.72 0.01
Container Corpn. 31,250 1.33 0.01
O N G C 4,500 0.13 0.00
Embassy Off.REIT 10,000 99.18 1.05
N A B A R D 8,755 91.78 0.97
Natl. Hous. Bank 9,500 92.44 0.97
M & M Fin. Serv. 9,000 89.96 0.95
Mankind Pharma 5,000 50.05 0.52
S I D B I 4,300 43.00 0.45
REC Ltd 3,100 30.99 0.33
HDFC Bank 210 21.64 0.23
LIC Housing Fin. 1,562 21.14 0.21
HDB FINANC SER 1,080 17.96 0.19
Power Fin.Corpn. 1,150 16.14 0.17
I R F C 759 13.05 0.13
E X I M Bank 50 5.00 0.05
Axis Finance 500 5.03 0.05
Sundaram Finance 380 3.80 0.04
Power Grid Corpn 25 2.53 0.03
L&T Finance Ltd 300 3.02 0.03
Tata Capital 250 2.50 0.03
Tata Capital 30 4.01 0.04
Bihar 2034 7.45 6,000,000 59.08 0.62
GSEC2065 5,500,000 48.96 0.52
Bihar 2036 7.52 3,000,000 29.41 0.31
Karnataka 2032 2,500,000 24.70 0.26
Bihar 2035 6.88 2,500,000 23.58 0.25
GSEC2042 5,037,000 14.55 0.16
Tamil Nadu 2041 500,000 4.62 0.05
TAMIL NADU SDL 2028 350,000 3.59 0.04
TREPS 0 982.33 10.37
Siddhivinayak Securitisation Trust 75 73.75 0.78
Shivshakti Securitisation Trust 75 73.71 0.78
Net CA & Others 0 35.78 0.40
Kotak Liquid Fund - Direct (G) 1,184,804 659.40 6.96
Kotak Low Duration Fund - Direct (G) 435,939 166.42 1.76
Kotak Money Market Fund - Direct (G) 135,352 64.22 0.68
Bank of Baroda 10,000 93.58 0.99
Punjab Natl.Bank 10,000 93.57 0.99
Union Bank (I) 5,000 49.48 0.52
HDFC Bank 5,000 46.97 0.50
AU Small Finance 5,000 46.80 0.49
Brookfield India 1,953,125 63.22 0.67
Indus Inf. Trust 6,495,647 80.19 0.85
RaajMarg Infra 1,333,333 14.68 0.16