| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Name | Nippon India Credit Risk Fund - Direct (G) |
| AMC | Nippon India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Income Funds |
| Launch Date | 01-Jan-13 |
| Fund Manager | Sushil Budhia |
| Net Assets ()Cr | 1,057.55 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | NA | NA |
| Date | NA | NA |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | 0.61 | 0.44 | 1.95 | 3.52 | 8.62 | 8.98 | 9.18 | 7.58 |
| Category Avg | 0.89 | 0.12 | 1.04 | 1.84 | 4.93 | 7.22 | 6.48 | 6.89 |
| Category Best | 3.03 | 3.70 | 57.31 | 65.54 | 75.84 | 30.41 | 26.92 | 15.82 |
| Category Worst | 0.08 | -2.11 | -2.65 | -1.83 | -2.50 | 0.56 | 2.71 | 0.70 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| Renew Solar Ener | 5,000 | 45.98 | 4.35 |
| Muthoot Finance | 20,000 | 43.66 | 4.13 |
| Truhome Finance | 4,000 | 40.47 | 3.83 |
| Vedanta | 4,000 | 40.28 | 3.81 |
| Navi Finserv | 40,000 | 39.75 | 3.76 |
| Gaursons India | 4,000 | 39.57 | 3.74 |
| GMR Airports | 3,800 | 39.44 | 3.73 |
| Ashoka Buildcon | 3,600 | 35.99 | 3.40 |
| Delhi Intl.Airp. | 3,500 | 35.64 | 3.37 |
| Hiranandani Fin | 3,500 | 34.77 | 3.29 |
| Mancherial Repa. | 4,500 | 31.37 | 2.97 |
| A B Real Estate | 3,000 | 29.91 | 2.83 |
| REC Ltd | 250 | 25.84 | 2.44 |
| Mindspace Busine | 2,500 | 25.21 | 2.38 |
| S I D B I | 2,500 | 25.07 | 2.37 |
| Adani Airport | 2,500 | 24.93 | 2.36 |
| Bamboo Hotel | 2,300 | 23.10 | 2.18 |
| Nuvoco Vistas | 222 | 22.24 | 2.10 |
| AP State Beverag | 1,500 | 15.14 | 1.43 |
| Niwas Housing Fi | 3,000 | 15.00 | 1.42 |
| Muthoot Microfin | 1,500 | 14.72 | 1.39 |
| Kosamattam Fin. | 1,187 | 11.73 | 1.11 |
| Power Fin.Corpn. | 100 | 10.02 | 0.95 |
| Adani Transmiss. | 1,000 | 9.96 | 0.94 |
| Suryapet Khammam | 750 | 7.02 | 0.66 |
| Muthoottu Mcred | 5,000 | 4.84 | 0.46 |
| T S I I C L | 440 | 4.44 | 0.42 |
| JSW Kalinga Stee | 2,500 | 25.08 | 2.37 |
| Jubilant Beverag | 1,250 | 13.49 | 1.28 |
| JTPM Metal Trade | 1,000 | 10.38 | 0.98 |
| Jubilant Bevco | 250 | 2.71 | 0.26 |
| GSEC | 7,500,000 | 75.36 | 7.13 |
| GSEC | 3,000,000 | 29.61 | 2.80 |
| GSEC | 2,500,000 | 24.25 | 2.29 |
| GSEC | 2,000,000 | 20.33 | 1.92 |
| GSEC | 1,000,000 | 10.35 | 0.98 |
| GSEC | 1,000,000 | 10.17 | 0.96 |
| GSEC | 500,000 | 5.07 | 0.48 |
| TREPS | 0 | 28.80 | 2.72 |
| Trust Investment | 200 | 9.73 | 0.92 |
| Net CA & Others | 0 | 11.75 | 1.11 |
| Auxilo Finserve | 3,200 | 31.93 | 3.02 |
| Bank of Baroda | 1,000 | 49.35 | 4.67 |
| C C I | 0 | 0.11 | 0.01 |
| CDMDF (Class A2) | 2,567 | 3.00 | 0.28 |




