| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | LIC Mutual Fund |
| Scheme Name | LIC MF Low Duration Fund - Regular (IDCW-M) |
| AMC | LIC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Ultra Short Term Funds |
| Launch Date | 29-May-03 |
| Fund Manager | Rahul Singh |
| Net Assets ()Cr | 1,579.65 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 0.60000.0000 | 0.0 |
| Date | 25-Mar-22 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | 0.17 | 0.77 | 1.57 | 2.63 | 5.90 | 6.67 | 5.66 | 6.36 |
| Category Avg | 0.16 | 0.67 | 1.61 | 2.75 | 6.17 | 7.08 | 6.18 | 6.63 |
| Category Best | 0.30 | 1.16 | 2.38 | 7.00 | 12.73 | 11.44 | 9.78 | 11.16 |
| Category Worst | -0.65 | -0.53 | -0.10 | -1.83 | -0.13 | -5.15 | -0.95 | -12.85 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| REC Ltd | 13,000 | 138.29 | 8.75 |
| N A B A R D | 8,000 | 83.71 | 5.30 |
| Bharti Telecom | 7,500 | 76.68 | 4.85 |
| 360 One Prime | 5,000 | 52.61 | 3.33 |
| Mindspace Busine | 5,000 | 49.47 | 3.13 |
| Tata Cap.Hsg. | 2,500 | 26.48 | 1.68 |
| LIC Housing Fin. | 2,500 | 26.35 | 1.67 |
| Poonawalla Fin | 2,500 | 25.97 | 1.64 |
| Power Fin.Corpn. | 2,500 | 25.34 | 1.60 |
| I R F C | 1,500 | 14.79 | 0.94 |
| GIC Housing Fin | 500 | 5.16 | 0.33 |
| Power Grid Corpn | 40 | 5.26 | 0.33 |
| Tata Capital | 50 | 5.24 | 0.33 |
| GSEC | 1,541,400 | 11.40 | 0.72 |
| Punjab | 20,700 | 0.21 | 0.01 |
| TBILL-182D | 5,000,000 | 49.76 | 3.15 |
| TREPS | 0 | 45.43 | 2.88 |
| Time Technoplast | 1,000 | 49.34 | 3.12 |
| Embassy Off.REIT | 1,000 | 46.92 | 2.97 |
| Indostar Capital | 800 | 39.61 | 2.51 |
| Bajaj Finance | 700 | 33.67 | 2.13 |
| Net CA & Others | 0 | -0.77 | -0.05 |
| Bank of Baroda | 3,000 | 142.52 | 9.03 |
| Punjab Natl.Bank | 3,000 | 141.64 | 8.97 |
| HDFC Bank | 2,600 | 126.01 | 7.96 |
| Canara Bank | 2,000 | 94.62 | 5.99 |
| S I D B I | 1,600 | 76.28 | 4.83 |
| Axis Bank | 1,500 | 72.87 | 4.61 |
| ICICI Bank | 1,200 | 56.98 | 3.61 |
| N A B A R D | 1,000 | 47.48 | 3.01 |
| Kotak Mah. Bank | 100 | 4.88 | 0.31 |
| SBI CDMDF-A2 | 4,629 | 5.43 | 0.34 |




