| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Regular (IDCW-D) | 02-Apr-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Regular (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Regular (IDCW-W) | 02-Apr-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Dir (G) | 02-Apr-2026 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Dir (IDCW) | 02-Apr-2026 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Reg (G) | 02-Apr-2026 | 12.05 | 0.00 | 0.00 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Reg (IDCW) | 02-Apr-2026 | 12.05 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Value Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 18.53 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Value Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Value Fund (G) | 02-Apr-2026 | 17.38 | 0.00 | 0.00 |




