| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Liquid Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 4,524.52 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 1,989.83 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 02-Apr-2026 | 1,065.37 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-F) | 02-Apr-2026 | 1,158.70 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-H) | 02-Apr-2026 | 1,554.31 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 1,049.84 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 1,879.25 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 02-Apr-2026 | 1,160.36 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 02-Apr-2026 | 1,628.40 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 4,480.85 | 0.00 | 0.00 |




