| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata ELSS Fund (G) | 06-Apr-2026 | 41.84 | 0.00 | 0.00 |
| Tata ELSS Fund (IDCW) | 06-Apr-2026 | 85.67 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ethical Fund - (G) | 06-Apr-2026 | 342.34 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ethical Fund - (IDCW) | 06-Apr-2026 | 139.53 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ethical Fund - Direct (G) | 06-Apr-2026 | 394.33 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ethical Fund - Direct (IDCW) | 06-Apr-2026 | 216.47 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) | 06-Apr-2026 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 06-Apr-2026 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) RI | 06-Apr-2026 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Regular (G) | 06-Apr-2026 | 22.13 | 0.00 | 0.00 |




