| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 1,320.04 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-D) RI | 02-Apr-2026 | 989.35 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 996.98 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 1,282.44 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 1,333.86 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 1,299.42 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-D) RI | 02-Apr-2026 | 999.47 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 996.14 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 1,262.17 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Focused Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 55.18 | 0.00 | 0.00 |




