| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Consumption Opportunities Fund (G) | 10-Apr-2026 | 282.09 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Consumption Opportunities Fund (IDCW) | 10-Apr-2026 | 169.84 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Contra Fund - Direct (G) | 09-Apr-2026 | 401.38 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Contra Fund - Direct (IDCW) | 09-Apr-2026 | 84.71 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Contra Fund (G) | 09-Apr-2026 | 365.42 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Contra Fund (IDCW) | 09-Apr-2026 | 63.37 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) | 10-Apr-2026 | 16.59 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M) | 10-Apr-2026 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Apr-2026 | 16.13 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Regular (G) | 10-Apr-2026 | 16.05 | 0.00 | 0.00 |




