| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (IDCW-D) | 10-Apr-2026 | 1,114.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (IDCW-M) | 10-Apr-2026 | 1,026.04 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (IDCW-Q) | 10-Apr-2026 | 1,013.65 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (IDCW-W) | 10-Apr-2026 | 1,091.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund (G) | 10-Apr-2026 | 36.48 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund (IDCW) | 10-Apr-2026 | 36.48 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund-Dir (G) | 10-Apr-2026 | 41.04 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity OpportunitiesFund-Dir(IDCW) | 10-Apr-2026 | 41.04 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund - Direct (G) | 10-Apr-2026 | 239.61 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund - Direct (IDCW) | 10-Apr-2026 | 63.28 | 0.00 | 0.00 |




