| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund-Dir (IDCW) | 10-Apr-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund-Reg (G) | 10-Apr-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund-Reg (IDCW) | 10-Apr-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | 10-Apr-2026 | 20.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (IDCW) | 10-Apr-2026 | 20.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF (G) | 10-Apr-2026 | 20.03 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF (IDCW) | 10-Apr-2026 | 20.03 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 10-Apr-2026 | 41.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) | 10-Apr-2026 | 29.80 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Apr-2026 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |




