| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Active Momentum Fund - Direct (IDCW) | 10-Apr-2026 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Active Momentum Fund - Regular (G) | 10-Apr-2026 | 11.73 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Active Momentum Fund - Regular (IDCW) | 10-Apr-2026 | 11.73 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Dir (G) | 10-Apr-2026 | 117.56 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Dir (IDCW) | 10-Apr-2026 | 36.73 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Dir (IDCW-M) | 10-Apr-2026 | 18.14 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Dir (IDCW-Q) | 10-Apr-2026 | 24.34 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (G) | 10-Apr-2026 | 103.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 10-Apr-2026 | 25.90 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (IDCW-M) | 10-Apr-2026 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |




