| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF) (G) | 20-Apr-2026 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF) (IDCW) | 20-Apr-2026 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF)-Direct(IDCW) | 20-Apr-2026 | 22.15 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | 20-Apr-2026 | 34.54 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Reg (G) | 20-Apr-2026 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)-Dir(IDCW) | 20-Apr-2026 | 34.54 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)-Reg(IDCW) | 20-Apr-2026 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF | 21-Apr-2026 | 129.56 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF FOF - Direct (G) | 21-Apr-2026 | 48.46 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF FOF - Direct (IDCW) | 21-Apr-2026 | 48.46 | 0.00 | 0.00 |




