| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Global Excellence Equity Fund of Fund (IDCW) | 01-Apr-2026 | 38.32 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold ETF | 02-Apr-2026 | 128.16 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 43.93 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 43.92 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund (G) | 02-Apr-2026 | 42.17 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund (IDCW) | 02-Apr-2026 | 42.16 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) | 02-Apr-2026 | 77.75 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 10.38 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) | 02-Apr-2026 | 83.94 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |




