| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Technology Fund - Direct (IDCW) | 23-Apr-2026 | 43.60 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund-Dir (G) | 23-Apr-2026 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund-Dir (IDCW) | 23-Apr-2026 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund-Reg (G) | 23-Apr-2026 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund-Reg (IDCW) | 23-Apr-2026 | 10.64 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds (G) | 23-Apr-2026 | 86.43 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds (IDCW) | 23-Apr-2026 | 86.43 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds-Dir (G) | 23-Apr-2026 | 98.36 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds-Dir(IDCW) | 23-Apr-2026 | 98.36 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 22.86 | 0.00 | 0.00 |




