| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-Periodic) | 02-Apr-2026 | 16.46 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 11.21 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-W) | 02-Apr-2026 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gold ETF | 02-Apr-2026 | 145.62 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gold ETF FOF - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gold ETF FOF - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 9.76 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 9.18 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Healthcare Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 9.18 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Healthcare Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |




