| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Floater Fund - Direct (IDCW-W) RI | 02-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 13.36 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (IDCW-A) | 02-Apr-2026 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (IDCW-D) RI | 02-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 02-Apr-2026 | 13.36 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Floater Fund - Regular (IDCW-W) RI | 02-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Focused Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 94.67 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Focused Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 30.33 | 0.00 | 0.00 |




