| Date | BSE Turnover (₹) | NSE Turnover (₹) |
|---|---|---|
| 02-Apr-2026 | 85,412,500,000.00 | 1,170,900,600,000.00 |
| 01-Apr-2026 | 89,395,000,000.00 | 1,272,422,400,000.00 |
| 30-Mar-2026 | 105,030,300,000.00 | 1,468,635,900,000.00 |
| 27-Mar-2026 | 124,965,200,000.00 | 1,571,078,200,000.00 |
| 25-Mar-2026 | 121,810,200,000.00 | 1,263,144,300,000.00 |
| 24-Mar-2026 | 106,403,000,000.00 | 1,280,679,700,000.00 |
| 23-Mar-2026 | 100,480,600,000.00 | 1,304,377,200,000.00 |
| 20-Mar-2026 | 80,482,000,000.00 | 1,402,281,600,000.00 |
| 19-Mar-2026 | 81,964,000,000.00 | 1,120,930,700,000.00 |
| 18-Mar-2026 | 80,195,900,000.00 | 1,075,416,900,000.00 |



