| Date | Headline |
|---|---|
| [07-Jul-26 | 15:54] | Sensex settles 104 pts lower; Nifty ends tad below 24,400 level |
| [06-Jul-26 | 15:53] | Sensex settles 521 pts higher; Nifty ends above 24,400 level |
| [03-Jul-26 | 16:02] | Barometers extend winning streak for 3rd session; Nifty settles above 24,250 mark |
| [02-Jul-26 | 16:04] | Markets extend winning streak for 2nd session; IT stocks lead gains |
| [01-Jul-26 | 15:50] | Markets rebound sharply as GST collections stay strong and crude oil eases |
| [30-Jun-26 | 15:57] | Market extend losses for 2nd day; Nifty settles below 23,900 level |
| [29-Jun-26 | 15:45] | Market ends lower; Nifty settles below 23,950 mark |
| [25-Jun-26 | 15:50] | Sensex settles 109 pts higher; Nifty ends above 24,050 mark; VIX slides 2.50% |
| [24-Jun-26 | 15:48] | Sensex settles 791 pts higher; Nifty ends above 24,000 level; VIX slides 3.99% |
| [23-Jun-26 | 15:45] | Sensex settles 894 pts lower; Nifty ends below 23,850 mark; VIX spurts 8.56% |



